연번 | 지역 | 서울시 예술단 | 행사명(장소) | 공연횟수 | 공연일자 |
---|---|---|---|---|---|
- | 계 | - | - | 8 | - |
1 | 충남 아산시 | 국악관현악단 | 아산성웅 이순신 탄생기념 |
1 | 4.29(목) |
2 | 전남 고흥군 | 유스오케스트라 | 고흥문화회관 | 1 | 5.21(금) |
3 | 경북 성주군 | 국악관현악단 | 성주문화예술회관 | 1 | 6.5(토) |
4 | 전남 강진군 | 무용단 | 강진군아트홀 | 1 | 7.9(금) |
5 | 충북 괴산군 | 국악관현악단 | 괴산고추축제 | 1 | 8월말~9월초 |
6 | 경기 안양시 | 소년소녀합창단 | 안양소년소녀합창단 기획연주 |
1 | 9.4(토) |
7 | 경기 시흥시 | 소년소녀합창단 | 희망의나래를 펴다 | 1 | 9.26(일) |
8 | 전남 진도군 | 국악관현악단 | 진도문화예술제 | 1 | 10.28(목) |
연번 | 지역 | 서울시 예술단 | 행사명(장소) | 공연횟수 | 공연일자 |
---|---|---|---|---|---|
- | 계 | - | - | 4 | - |
1 | 전남 진도군 | 진도군립민속예술단 | 세종문화회관 서울시 공연장 및 축제 |
1 | 미정 |
2 | 경기 시흥시 | 시흥시 소년소녀합창단 | - | 1 | 미정 |
3 | 충남 아산시 | 아산시 무용단 | - | 1 | 미정 |
4 | 경기 안양시 | 안양시립소년소녀합창단 | - | 1 | 미정 |
※ 서울 축제일정 및 공연장 여건에 따라 자치단체 예술단 협의 후 세부일정 확정
비고 : 코로나 19 안정화 이후 2차 수요조사 등 진행 예정
문화정책과 문화협력팀 ☎ 02-2133-2527 / 02-2133-2519
문화정책과 시민문화팀 ☎ 02-2133-2543
연번 | 지자체명 | 서울 → 지방 | 지방 → 서울 | ||
---|---|---|---|---|---|
운영기간 | 계획인원 | 운영기간 | 계획인원 | ||
- | 계 | - | 425 | - | 425 |
1 | 전라남도 | 2박3일 | 60 | 2박3일 | 60 |
2 | 경상북도 | 2박3일 | 80 | 2박3일 | 80 |
3 | 거제시 | 2박3일 | 20 | 2박3일 | 20 |
4 | 거창군 | 2박3일 | 20 | 2박3일 | 20 |
5 | 고창군 | 2박3일 | 20 | 2박3일 | 20 |
6 | 홍성군 | 2박3일 | 30 | 2박3일 | 30 |
7 | 울진군 | 2박3일 | 35 | 2박3일 | 35 |
8 | 원주시 | 2박3일 | 40 | 2박3일 | 40 |
9 | 정읍시 | 2박3일 | 20 | 2박3일 | 20 |
10 | 진안군 | 2박3일 | 40 | 2박3일 | 40 |
11 | 무주군 | 2박3일 | 20 | 2박3일 | 20 |
12 | 구례군 | 2박3일 | 40 | 2박3일 | 40 |
※ 교류 지역 요청에 따라 운영기간 및 계획인원 변동가능
청소년정책과 청소년정책팀 ☎ 02-2133-4115
교류전 개최 | 서울↔지역 | - 기관 성격 및 전시주제가 유사한 지방박물관과 서울시 뮤지엄간 전시 추진 |
---|---|---|
- 결연 대상 지역과 우선 추진 후 전국 대상으로 점진적 확대 | ||
공동기획전 개최 |
서울·지역↔서울 | - 전시조사 및 연구활동이 활발한 지역 뮤지엄과 전시 모든 단계 (기획~개최) 공동 추진 |
- 전시 공동 기획 및 유물 공유 등 유기적 협업 프로세스 확립 |
박물관과 박물관정책팀장 ☎ 02-2133-4184
관광체육국 관광산업과 관광산업지원팀 ☎ 02-2133-2787