도시농업과 지역교류팀 ☎ 02-2133-4453
도시농업과 지역교류팀 ☎ 02-2133-4454
도시농업과 지역교류팀 ☎ 02-2133-4457
청년정책반 청년지원팀 ☎ 02-2133-4307
귀농창업교육 | 농업기계 안전교육 | 귀촌(전원생활) 교육 | |
---|---|---|---|
운영인원 | 총 140명 - 상반기 70명 - 하반기 70명 |
총 50명 (차수별 16-17명) |
총360명(45명*8기) - 상반기 225명(5기) - 하반기 135명(3기) |
교육기간 | 상반기 1회 하반기 1회 |
3회(2021년 4월, 6월, 7월 중) | 2021년 3월~10월 8일 (8기, 6시간/1일) |
교육내용 | (평일반) 영농이론기술, 귀농정책 이론 교육 (실습반) 기초영농기술 습득을 위한 현장실습교육 |
- 농업기계 안전사고 예방교육 - 주행형 기종의 안전운행, 도로 교통 법규 교육 및 안전표지판 부착이용 계도 - 주요 농기계 취급조작 실습 및 관리 기술교육 |
- 전원생활 준비 및 성공사례 - 채소·과수·화훼의 기초영농기술 - 농기계 안전 사용 등 |
교육장소 | (평일반) 도시농업실습교육장 (실습반) 농업기술센터 강당 등 |
도시농업실습교육장 | 농업기술센터 강당 등 |
교육비 | 무료교육 교육교재 제공 현장실습시 버스운행 |
무료교육 | 무료교육 |
신청방법 | 서울특별시 농업기술센터 홈페이지 [예약하기] 반드시 먼저 등록 후 서류제출 | 서울특별시농업기술센터 홈페이지 [예약하기] 접수 | 서울특별시농업기술센터 홈페이지 [예약하기] 접수 |
서울특별시농업기술센터 귀농지원팀 ☎ 02-6959-9364~7, 459-6753
지역 | 주택 구분 |
입교주택 면적(m2) | 입교조건 | 모집 세대수 |
입교 기간 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주택 | 텃밭 | 합계 | 보증금 | 입교비(월) | ||||
홍천군 | 원룸형 | 31.0 | 180 | 211.0 | 1,000,000 | 150,000 | 3 | 3-12월 (10개월) |
투룸형 | 36.0 | 180 | 216.0 | 1,000,000 | 200,000 | 4 | ||
소계 | 7 | |||||||
구례군 | 기숙형 | 28.8 | 240.0 | 268.8 | 480,000 | 160,000 | 6 | |
주택형 | 41.9 | 240.0 | 281.9 | 660,000 | 220,000 | 1 | ||
소계 | 7 | |||||||
영주시 | 원룸형 | 26.4 | 200.0 | 226.4 | 300,000 | 120,000 | 3 | |
투룸형 | 55.5 | 200.0 | 255.5 | 600,000 | 2420,000 | 4 | ||
소계 | 7 | |||||||
제천시 | 기숙형 | 18.8 | 180.0 | 198.0 | 400,000 | 147,000 | 1 | 3-11월 (9개월) |
주택형 | 40.0 | 180.0 | 220.0 | 600,000 | 217,000 | 4 | ||
소계 | 5 | |||||||
고창군 | 공동주택 | 48.9 | 66.0 | 114.9 | 960,000 | 192,000 | 3 | |
60.8 | 66.0 | 126.8 | 1,190,000 | 238,000 | 4 | |||
소계 | 7 | |||||||
무주군 | 주택형 | 33.0 | 33.0 | 66.0 | 400,000 | 200,000 | 2 | |
50.0 | 33.0 | 83.0 | 600,000 | 250,000 | 5 | |||
소계 | 7 | |||||||
영천시 | 공동주택 | 26.0 | 130.0 | 156.0 | 390,000 | 130,000 | 4 | |
단독주택 | 40.0 | 130.0 | 170.0 | 600,000 | 200,000 | 2 | ||
소계 | 6 | |||||||
함양군 | 원룸형 | 49.5 | 100.0 | 149.5 | 576,000 | 192,000 | 3 | |
투룸형 | 66.0 | 100.0 | 166.0 | 765,000 | 255,000 | 4 | ||
소계 | 7 | |||||||
강진군 | 원룸형 | 29.4 | 100.0 | 129.4 | 300,000 | 150,000 | 3 | 3-11월 (4, 9개월) |
34.3 | 100.0 | 134.3 | 400,000 | 180,000 | 3 | |||
투룸형 | 50.5 | 100.0 | 105.5 | 500,000 | 250,000 | 1 | ||
소계 | 7 | |||||||
합계 | 60 |
도시농업과 지역상생팀 ☎ 02-2133-4465